【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有64只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中果麦文化、新国都、健麾信息等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301052 | 果麦文化 | - | - | - | ||||
300130 | 新国都 | - | - | - | ||||
605186 | 健麾信息 | - | - | - | ||||
300502 | 新易盛 | - | - | - | ||||
300925 | 法本信息 | - | - | - | ||||
300374 | 中铁装配 | - | - | - | ||||
300895 | 铜牛信息 | - | - | - | ||||
603189 | 网达软件 | - | - | - | ||||
300880 | 迦南智能 | - | ||||||
300331 | 苏大维格 | - | - | |||||
688356 | 键凯科技 | - | - | - | ||||
603138 | 海量数据 | - | - | - | ||||
300339 | 润和软件 | - | - | - | ||||
688601 | 力芯微 | - | - | - | ||||
688079 | 美迪凯 | - | - | - | ||||
301236 | 软通动力 | - | - | - | ||||
000066 | 中国长城 | - | - | - | ||||
603555 | ST贵人 | - | - | - | ||||
002681 | 奋达科技 | - | - | - | ||||
300363 | 博腾股份 | - | - | - | ||||
000889 | ST中嘉 | - | - | - | ||||
300419 | 浩丰科技 | - | - | - | ||||
300663 | 科蓝软件 | - | - | - | ||||
002095 | 生意宝 | - | - | |||||
603329 | 上海雅仕 | - | - | - | ||||
300659 | 中孚信息 | - | - | - | ||||
002281 | 光迅科技 | - | - | - | ||||
600745 | 闻泰科技 | - | - | - | ||||
300476 | 胜宏科技 | - | - | - | ||||
600171 | 上海贝岭 | - | - | - | ||||
603508 | 思维列控 | - | - | - | ||||
603665 | 康隆达 | - | - | - | ||||
002231 | 奥维通信 | - | - | - | ||||
300204 | 舒泰神 | - | - | - | ||||
002384 | 东山精密 | - | - | - | ||||
000721 | 西安饮食 | - | - | - | ||||
300857 | 协创数据 | - | - | - | ||||
600563 | 法拉电子 | - | - | |||||
002077 | 大港股份 | - | - | - | ||||
300759 | 康龙化成 | - | - | - | ||||
603206 | 嘉环科技 | - | - | - | ||||
301177 | 迪阿股份 | - | - | |||||
600452 | 涪陵电力 | - | - | |||||
601728 | 中国电信 | - | - | - | ||||
603759 | 海天股份 | - | - | - | ||||
605111 | 新洁能 | - | - | |||||
300077 | 国民技术 | - | - | |||||
600836 | 上海易连 | - | - | - | ||||
300743 | 天地数码 | - | - | - | ||||
002542 | 中化岩土 | - | - | - | ||||
600158 | 中体产业 | - | - | - | ||||
688136 | 科兴制药 | - | - | |||||
600037 | 歌华有线 | - | - | - | ||||
603228 | 景旺电子 | - | - | - | ||||
300672 | 国科微 | - | - | |||||
300710 | 万隆光电 | - | - | - | ||||
002120 | 韵达股份 | - | - | - | ||||
600381 | 青海春天 | - | - | - | ||||
000965 | 天保基建 | - | - | - | ||||
300730 | 科创信息 | - | - | |||||
300044 | 赛为智能 | - | - | - | ||||
003004 | 声迅股份 | - | - | |||||
300397 | 天和防务 | - | - | - | ||||
002756 | 永兴材料 | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)