普通高中体育、艺术特长生招生计划(填入普通高中特长生志愿栏)
(资料图片仅供参考)
省级示范普通高中学校(填入普通高中特长生志愿栏第一志愿) | ||||||||||
学校编码 | 学校名称 | 招生人数 | 体育特长生 | 艺术特长生 | ||||||
招生项目 | 人数 | 招生项目 | 人数 | |||||||
总计 | 男生 | 女生 | 总计 | 男生 | 女生 | |||||
95001 | 太原市外国语学校 (漪汾校区) | 50 | 篮球 | 10 | 10 | 民族舞 | 7 | 7 | ||
足球 | 9 | 9 | 琵琶 | 1 | ||||||
啦啦操 | 7 | 7 | 竹笛 | 1 | ||||||
田径100米 | 4 | 2 | 2 | 键笙 | 1 | |||||
田径200米 | 2 | 2 | 古筝 | 1 | ||||||
田径400米 | 2 | 2 | ||||||||
田径110米栏 | 1 | 1 | ||||||||
田径100米栏 | 1 | 1 | ||||||||
田径跳远 | 2 | 2 | ||||||||
田径跳高 | 1 | 1 | ||||||||
95003 | 太原市成成中学校 (迎泽校区) | 18 | 篮球 | 11 | 6 | 5 | ||||
排球 | 5 | 5 | ||||||||
田径400米 | 2 | 2 | ||||||||
95004 | 太原市实验中学校 | 44 | 田径100米 | 2 | 2 | 小提琴 | 3 | |||
田径800米 | 1 | 1 | 中提琴 | 1 | ||||||
田径400米 | 1 | 1 | 大提琴 | 3 | ||||||
田径三级跳远 | 1 | 1 | 双簧管 | 1 | ||||||
田径跳远 | 1 | 1 | 单簧管 | 1 | ||||||
游泳 | 4 | 4 | 小军鼓 | 1 | ||||||
啦啦操 | 5 | 5 | 钢琴 | 1 | ||||||
武术 | 5 | 小号 | 1 | |||||||
射箭 | 4 | 3 | 1 | 手风琴 | 3 | |||||
绘画 | 5 | |||||||||
95005 | 太原市第五中学校 (青年路校区) | 36 | 篮球 | 7 | 7 | 长笛 | 1 | |||
田径100米 | 2 | 1 | 1 | 双簧管 | 1 | |||||
田径110米栏 | 1 | 1 | 大管 | 1 | ||||||
田径200米 | 1 | 1 | 小号 | 1 | ||||||
田径400米 | 2 | 1 | 1 | 长号 | 1 | |||||
田径跳远 | 2 | 1 | 1 | 马林巴 | 2 | |||||
田径三级跳远 | 1 | 1 | 小提琴 | 7 | ||||||
田径跳高 | 1 | 1 | 中提琴 | 2 | ||||||
大提琴 | 3 |
中考特长生、小语种、特色班招生计划详情:点击查看