(资料图)
5月18日,截至收盘,博时新兴消费主题混合C(011879)较前一交易日净值下跌0.47%,跑输上证指数,单位净值为1.70,累计净值为1.7030。
博时新兴消费主题混合C基金成立于2021年3月25日,最新规模为85.00万元,基金经理为曾鹏、王诗瑶,他们在管基金情况分别如下所示:
曾鹏,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 2023-05-18 | -1.79 | -5.73 | 7.69 |
博时科创主题灵活配置混合C | 015491 | 2023-05-18 | -1.80 | -5.77 | -- |
博时沪港深优质企业基金A | 001215 | 2023-05-18 | 0.25 | -6.10 | -7.73 |
博时沪港深优质企业基金C | 002555 | 2023-05-18 | 0.33 | -6.14 | -8.18 |
博时新兴成长混合 | 050009 | 2023-05-18 | 0.96 | -5.63 | 4.55 |
博时时代领航混合A | 014703 | 2023-05-18 | 0.96 | -5.37 | -8.17 |
博时时代领航混合C | 014704 | 2023-05-18 | 0.96 | -5.42 | -8.72 |
博时科技创新混合C | 009058 | 2023-05-18 | 0.96 | -5.42 | -2.94 |
博时科技创新混合A | 009057 | 2023-05-18 | 0.97 | -5.38 | -2.45 |
博时特许价值混合A | 050010 | 2023-05-17 | -3.75 | -7.76 | -5.78 |
博时特许价值R | 960026 | 2018-11-14 | 1.05 | -0.26 | -31.50 |
博时半导体主题混合C | 012651 | 2023-05-18 | 3.43 | -12.41 | -2.70 |
博时半导体主题混合A | 012650 | 2023-05-18 | 3.45 | -12.37 | -2.12 |
博时军工主题股票A | 004698 | 2023-05-18 | 1.13 | -5.61 | -11.76 |
博时军工主题股票C | 011592 | 2023-05-18 | 1.08 | -5.62 | -12.27 |
博时新兴消费主题混合A | 004505 | 2023-05-18 | -1.48 | -8.97 | -1.65 |
博时新兴消费主题混合C | 011879 | 2023-05-18 | -1.50 | -9.08 | -2.29 |
博时消费创新混合A | 010326 | 2023-05-18 | -2.44 | -10.49 | -9.79 |
博时消费创新混合C | 010327 | 2023-05-18 | -2.46 | -10.55 | -10.52 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时女性消费主题混合C | 009620 | 2023-05-18 | -2.25 | -5.67 | -3.25 |
博时女性消费主题混合A | 009619 | 2023-05-18 | -2.24 | -5.63 | -2.87 |
博时新兴消费主题混合A | 004505 | 2023-05-18 | -1.48 | -8.97 | -1.65 |
博时新兴消费主题混合C | 011879 | 2023-05-18 | -1.50 | -9.08 | -2.29 |
博时消费创新混合A | 010326 | 2023-05-18 | -2.44 | -10.49 | -9.79 |
博时消费创新混合C | 010327 | 2023-05-18 | -2.46 | -10.55 | -10.52 |
博时时代消费混合C | 013837 | 2023-05-18 | -2.28 | -10.30 | -7.95 |
博时时代消费混合A | 013836 | 2023-05-18 | -2.27 | -10.24 | -7.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)